기금사용내역
공익법인 결산서류 등의 공시(2020년)
작성자
woonam
작성일
2023-02-24 02:48
조회
58
[별지 제31호의2서식] <개정 2020. 3. 13.> |
|||||||||||||||||
공익법인 결산서류 등의 공시 간편서식 | |||||||||||||||||
※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다. ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. |
(4쪽 중 제1쪽) | ||||||||||||||||
1. 기본사항 | |||||||||||||||||
사업연도(과세기간): 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 | [ √ ] 정기공시 [ ] 해산공시 | ||||||||||||||||
①공익법인등 명 | 사단법인 우남소사이어티 | ②사업자등록번호 | 201-82-07581 | ||||||||||||||
③대표자 | 김영수 | ④설립연월일 | 2011.8.22. | ||||||||||||||
⑤소재지 | 서울시 송파구 백제고분로 455, 성보빌딩 3층 |
⑥전화번호/팩스 | 02) 2237-5001 / | ||||||||||||||
⑦홈페이지 주소 | ⑧전자우편주소 | ||||||||||||||||
⑨주무관청 | 잠실세무서 | ⑩기부금(단체) 유형 | [ ]법정 [ √ ]지정 [ ]기타 | ||||||||||||||
⑪설립근거법 | 2. 공익법인의 설립∙운영에 대한 법률 | ||||||||||||||||
⑫설립유형 | [ ]재단법인 [ √ ]사단법인 [ ]법인으로 보는 단체 [ ]공공기관 [ ]기타 | ||||||||||||||||
⑬공익사업유형 | 6. 기타 | ||||||||||||||||
⑭설립주체 | [ ]개인 [ ]기업 [ ]개인ㆍ기업 [ ]국가 [ ]지방자치단체 [ √ ]기타 | ||||||||||||||||
⑮ 이사 수 | 5 명 | 자원봉사자 연인원 수 | 명 | ||||||||||||||
⑰ 고용직원 수 | 명 | ||||||||||||||||
2. 자산 및 부채현황 (단위: 원) | |||||||||||||||||
구분 | 자산소계 | 토지 | 건물 | 주식 및 출자지분 |
금융자산 | 기타자산 | 부채 | ||||||||||
ⓐ 총계 (ⓐ=ⓑ+ⓒ) | 447,941,832 | 0 | 0 | 0 | 441,201,832 | 6,740,000 | 6,157,300 | ||||||||||
ⓑ 공익목적사업 | 447,941,832 | 0 | 0 | 0 | 441,201,832 | 6,740,000 | 6,157,300 | ||||||||||
ⓒ 기타사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. 수익현황 (단위: 원) | |||||||||||||||||
구분 | 총계 | 사업수익 | 사업외수익 | ||||||||||||||
소계 | 기부금 | 보조금 | 회비수익 | 기타 | |||||||||||||
ⓐ 총계 (ⓐ=ⓑ+ⓒ) | 124,393,944 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,393,944 | ||||||||||
ⓑ공익목적사업 | 124,393,944 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,393,944 | ||||||||||
ⓒ기타사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. 비용현황 (단위: 원) | |||||||||||||||||
구분 | 총계 | 사업비용 | 사업외 비용 등 기타 |
||||||||||||||
소계 | 사업 수행비용 |
일반 관리비용 |
모금 비용 |
기타 | |||||||||||||
ⓐ 총계(ⓐ=ⓑ+ⓒ) | 119,897,030 | 119,862,030 | 99,766,900 | 20,095,130 | 0 | 0 | 35,000 | ||||||||||
ⓑ공익목적사업 | 119,897,030 | 119,862,030 | 99,766,900 | 20,095,130 | 0 | 0 | 35,000 | ||||||||||
ⓒ 기타사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. 확인란 | |||||||||||||||||
본인은 본 결산서와 결산서에 첨부된 명세 및 보고서들을 검토하였으며, 해당정보를 진실하고 성실 하게 작성하였음을 확인합니다. | |||||||||||||||||
대표자 : 김영수 확인일자 : 2021.4.30 | |||||||||||||||||
「상속세 및 증여세법」 제50조의3제1항ㆍ제4항 및 같은 법 시행령 제43조의3에 따라 공익법인등의 결산서류 등을 공시합니다. | |||||||||||||||||
2021 년 4 월 30 일 | |||||||||||||||||
법인명 | 사단법인 우남소사이어티 | ||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |